
هلدر SCLC الماس CCMT برند ZCC
هلدر CCMT با کد SCLC برند زد سی سی (ZCC) ساخت چین میباشد، هلدر داخل تراش فوق مناسب برای استفاده با الماس CCMT میباشد، زاویه هلدر 95 درجه میباشد.
هلدر SCLC الماس CCMT برند ZCC (زد سی سی) داخل تراش
هلدر CCMT با کد SCLC برند زد سی سی (ZCC) ساخت چین میباشد، هلدر داخل تراش فوق مناسب برای استفاده با الماس CCMT میباشد، زاویه هلدر 95 درجه میباشد.
لیست هلدر SCLC الماس CCMT برند ZCC (زد سی سی) داخل تراش
Model | inventory mark | ød | L | Dmin | S | h | e | θ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model:S08K-SCLCR06 | inventory mark:▲ | ød:8 | L:125 | Dmin:10 | S:5 | h:7 | e:14 | θ:-15° |
Model:S10M-SCLCR06 | inventory mark:▲ | ød:10 | L:150 | Dmin:12 | S:6 | h:9 | e:14 | θ:-13° |
Model:S12M-SCLCR06 | inventory mark:▲ | ød:12 | L:150 | Dmin:16 | S:9 | h:11 | e:25 | θ:-10° |
Model:S12M-SCLCR09 | inventory mark:▲ | ød:12 | L:150 | Dmin:16 | S:9 | h:11 | e:25 | θ:-10° |
Model:S16M-SCLCR09 | inventory mark:△ | ød:16 | L:150 | Dmin:20 | S:11 | h:15 | e:32.5 | θ:-12° |
Model:S16R-SCLCR09 | inventory mark:▲ | ød:16 | L:200 | Dmin:20 | S:11 | h:15 | e:32.5 | θ:-12° |
Model:S20Q-SCLCR09 | inventory mark:△ | ød:20 | L:180 | Dmin:25 | S:13 | h:18 | e:38 | θ:-8° |
Model:S20S-SCLCR09 | inventory mark:▲ | ød:20 | L:250 | Dmin:25 | S:13 | h:18 | e:38 | θ:-8° |
Model:S25Q-SCLCR09 | inventory mark:△ | ød:25 | L:180 | Dmin:32 | S:17 | h:23 | e:45 | θ:-6° |
Model:S25T-SCLCR09 | inventory mark:▲ | ød:25 | L:300 | Dmin:32 | S:17 | h:23 | e:45 | θ:-6° |
Model:S25Q-SCLCR12 | inventory mark:△ | ød:25 | L:180 | Dmin:32 | S:17 | h:23 | e:45 | θ:-6° |
Model:S25T-SCLCR12 | inventory mark:▲ | ød:25 | L:300 | Dmin:32 | S:17 | h:23 | e:45 | θ:-6° |
Model:S32R-SCLCR12 | inventory mark:△ | ød:32 | L:200 | Dmin:40 | S:22 | h:30 | e:50 | θ:-10° |
Model:S32U-SCLCR12 | inventory mark:▲ | ød:32 | L:350 | Dmin:40 | S:22 | h:30 | e:50 | θ:-10° |
Model:S40S-SCLCR12 | inventory mark:△ | ød:40 | L:250 | Dmin:50 | S:27 | h:37 | e:60 | θ:-8° |
Model:S40V-SCLCR12 | inventory mark:▲ | ød:40 | L:400 | Dmin:50 | S:27 | h:37 | e:60 | θ:-8° |
Model:A08F-SCLCR06 | inventory mark:▲ | ød:8 | L:80 | Dmin:10 | S:5 | h:7.5 | e:14 | θ:-15° |
Model:A10H-SCLCR06 | inventory mark:▲ | ød:10 | L:100 | Dmin:12 | S:6 | h:9.5 | e:14 | θ:-13° |
Model:A12K-SCLCR06 | inventory mark:▲ | ød:12 | L:125 | Dmin:16 | S:9 | h:11.5 | e:25 | θ:-10° |
Model:A12K-SCLCR09 | inventory mark:▲ | ød:12 | L:125 | Dmin:16 | S:9 | h:11.5 | e:25 | θ:-10° |
Model:A16M-SCLCR09 | inventory mark:▲ | ød:16 | L:150 | Dmin:20 | S:11 | h:15.5 | e:32.5 | θ:-12° |
Model:A20Q-SCLCR09 | inventory mark:▲ | ød:20 | L:180 | Dmin:25 | S:13 | h:19 | e:38 | θ:-8° |
Model:A25R-SCLCR09 | inventory mark:▲ | ød:25 | L:200 | Dmin:32 | S:17 | h:24 | e:45 | θ:-6° |
Model:A25R-SCLCR12 | inventory mark:▲ | ød:25 | L:200 | Dmin:32 | S:17 | h:24 | e:45 | θ:-6° |
Model:A32S-SCLCR12 | inventory mark:▲ | ød:32 | L:250 | Dmin:40 | S:22 | h:31 | e:50 | θ:-10° |
Model:S08K-SCLCL06 | inventory mark:▲ | ød:8 | L:125 | Dmin:10 | S:5 | h:7 | e:14 | θ:-15° |
Model:S10M-SCLCL06 | inventory mark:▲ | ød:10 | L:150 | Dmin:12 | S:6 | h:9 | e:14 | θ:-13° |
Model:S12M-SCLCL06 | inventory mark:▲ | ød:12 | L:150 | Dmin:16 | S:9 | h:11 | e:25 | θ:-10° |
Model:S12M-SCLCL09 | inventory mark:▲ | ød:12 | L:150 | Dmin:16 | S:9 | h:11 | e:25 | θ:-10° |
Model:S16M-SCLCL09 | inventory mark:△ | ød:16 | L:150 | Dmin:20 | S:11 | h:15 | e:32.5 | θ:-12° |
Model:S16R-SCLCL09 | inventory mark:▲ | ød:16 | L:200 | Dmin:20 | S:11 | h:15 | e:32.5 | θ:-12° |
Model:S20Q-SCLCL09 | inventory mark:△ | ød:20 | L:180 | Dmin:25 | S:13 | h:18 | e:38 | θ:-8° |
Model:S20S-SCLCL09 | inventory mark:▲ | ød:20 | L:250 | Dmin:25 | S:13 | h:18 | e:38 | θ:-8° |
Model:S25Q-SCLCL09 | inventory mark:△ | ød:25 | L:180 | Dmin:32 | S:17 | h:23 | e:45 | θ:-6° |
Model:S25T-SCLCL09 | inventory mark:▲ | ød:25 | L:300 | Dmin:32 | S:17 | h:23 | e:45 | θ:-6° |
Model:S25Q-SCLCL12 | inventory mark:△ | ød:25 | L:180 | Dmin:32 | S:17 | h:23 | e:45 | θ:-6° |
Model:S25T-SCLCL12 | inventory mark:▲ | ød:25 | L:300 | Dmin:32 | S:17 | h:23 | e:45 | θ:-6° |
Model:S32R-SCLCL12 | inventory mark:△ | ød:32 | L:200 | Dmin:40 | S:22 | h:30 | e:50 | θ:-10° |
Model:S32U-SCLCL12 | inventory mark:▲ | ød:32 | L:350 | Dmin:40 | S:22 | h:30 | e:50 | θ:-10° |
Model:S40S-SCLCL12 | inventory mark:△ | ød:40 | L:250 | Dmin:50 | S:27 | h:37 | e:60 | θ:-8° |
Model:S40V-SCLCL12 | inventory mark:▲ | ød:40 | L:400 | Dmin:50 | S:27 | h:37 | e:60 | θ:-8° |
Model:A08F-SCLCL06 | inventory mark:▲ | ød:8 | L:80 | Dmin:10 | S:5 | h:7.5 | e:14 | θ:-15° |
Model:A10H-SCLCL06 | inventory mark:▲ | ød:10 | L:100 | Dmin:12 | S:6 | h:9.5 | e:14 | θ:-13° |
Model:A12K-SCLCL06 | inventory mark:▲ | ød:12 | L:125 | Dmin:16 | S:9 | h:11.5 | e:25 | θ:-10° |
Model:A12K-SCLCL09 | inventory mark:▲ | ød:12 | L:125 | Dmin:16 | S:9 | h:11.5 | e:25 | θ:-10° |
Model:A16M-SCLCL09 | inventory mark:▲ | ød:16 | L:150 | Dmin:20 | S:11 | h:15.5 | e:32.5 | θ:-12° |
Model:A20Q-SCLCL09 | inventory mark:▲ | ød:20 | L:180 | Dmin:25 | S:13 | h:19 | e:38 | θ:-8° |
Model:A25R-SCLCL09 | inventory mark:▲ | ød:25 | L:200 | Dmin:32 | S:17 | h:24 | e:45 | θ:-6° |
Model:A25R-SCLCL12 | inventory mark:▲ | ød:25 | L:200 | Dmin:32 | S:17 | h:24 | e:45 | θ:-6° |
Model:A32S-SCLCL12 | inventory mark:▲ | ød:32 | L:250 | Dmin:40 | S:22 | h:31 | e:50 | θ:-10° |
برخی محصولات
هلدر داخل تراش CKUNR / L برند MBC (در 5 سایز)هلدر فوق هلدر داخل تراش کد CKUNR / L با جهت تراش راست و چپ مناسب برای اینسرت تراشکاری KNUX سایز 16 برند MBC (ام بی سی) ساخت ترکیه میباشد.هلدر فوق از طریق پیچ و کلمپ اینسرت تراشکاری را نگهداری میکند.
نمایش محصول هلدر داخل تراش TDQNR / L برند MBC (در 4 سایز)هلدر فوق هلدر داخل تراش کد TDQNR / L با جهت تراش راست و چپ مناسب برای اینسرت تراشکاری DNMA و DNMG سایز 15 برند MBC (ام بی سی) ساخت ترکیه میباشد.هلدر فوق زاویه تراش 107.5 درجه و از طریق پیچ و کلمپ اینسرت تراشکاری را نگهداری میکند.
نمایش محصول هلدر PCLN-R-L برند ZCCهلدر فوق هلدر داخل تراش ZCC (زد سی سی) با کد PCLN میباشد، هلدر فوق به صورت راست و چپ میباشد که در لیست زیر مشخص شده است.الماس قابل استفاده بر روی این هلدر اینسرت تراشکاری CNMG میباشد.
نمایش محصول هلدر راست تراش کد S08 SCLCR 06 برند MBCابزار فوق هلدر داخل تراش کد S08-SCLCR06 برند MBC میباشد، جهت تراش هلدر راست تراش میباشد، قطر هلدر فوق 8 میلیمتر و الماس تراشکاری مورد استفاده در این هلدر CCMT06 میباشد.
نمایش محصول هلدر داخل تراش SD-CR / L برند MBC (در 8 سایز)هلدر فوق هلدر داخل تراش کد SD-CR / L با جهت تراش راست و چپ مناسب برای اینسرت تراشکاری DCMT و DCGT سایز 7 تا 11 برند MBC ساخت ترکیه میباشد.زاویه هلدر فوق 62.5 درجه میباشد.هلدر فوق از طریق پیچ اینسرت تراشکاری را نگهداری میکند.
نمایش محصول هلدر داخل تراش کد فنی S16Q SDQCR 07 برند MBCابزار فوق هلدر داخل تراش با کد فنی S16Q SDQCR 07 برند MBC میباشد، نوع اینرست یا الماس قابل استفاده در این هلدر DCMT07 میباشد، جهت این هلدر راست تراش است و قطر هلدر 16 میلیمتر.
نمایش محصول هلدر داخل تراش کد فنی S12M SCLCR 09 برند MBCابزار فوق هلدر داخل تراش با کد فنی S12M SCLCR 09 برند MBC میباشد، نوع اینرست یا الماس قابل استفاده در این هلدر CCMT09 میباشد، جهت این هلدر راست تراش است و قطر هلدر 12 میلیمتر.
نمایش محصول هلدر داخل تراش S08 برند MBCابزار فوق هلدر داخل تراش S08 برند MBC میباشد، نوع اینسرت (الماس) قابل استفاده در این هلدر CCMT06 است.
نمایش محصول هلدر داخل تراش SVJBR راست و چپ برند MBC (در 3 سایز)هلدر فوق هلدر داخل تراش کد SVJBR با جهت تراش راست و چپ مناسب برای اینسرت تراشکاری VCMT سایز 16 برند MBC ساخت ترکیه میباشد.
نمایش محصول مجموعه هلدر داخل تراش SCLCR برند MBCمجموعه فوق ست هلدر داخل تراش با کد SET SCLCR در سه نوع 4 عددی، 5 عددی و 6 عددی میباشد، اینسرت تراشکاری مناسب هلدرهای فوق CCGT یا CCMT در سایزهای 6 تا 9 میباشد.
نمایش محصول