
کفتراش الماس خور RCKT برند ZCC کد FMR02
ابزار فوق کفتراش ZCC (زد سی سی) الماس خور (اینسرت) RCKT میباشد، ابزار فوق ساخت چین بوده و از سایز 80 تا 160 میباشد، کفتراش الماس فرزکاری فوق مناسب برای فولاد، فولاد، چدن میباشد، کفتراش فوق دارای لبه های بسیار مقاوم میباشد.
کفتراش الماس خور RCKT برند ZCC کد FMR02
ابزار فوق کفتراش ZCC (زد سی سی) الماس خور (اینسرت) RCKT میباشد، ابزار فوق ساخت چین بوده و از سایز 80 تا 160 میباشد، کفتراش الماس فرزکاری فوق مناسب برای فولاد، فولاد، چدن میباشد، کفتراش فوق دارای لبه های بسیار مقاوم میباشد.
لیست کفتراش الماس خور RCKT برند ZCC کد FMR02
| Model | ΦD | Φd | L | apmax | R | cuttering edgesz | connector type | weight/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model:FMR02-050-A22-RC12-03 | ΦD:50 | Φd:22 | L:40 | apmax:6 | R:6 | cuttering edgesz:3 | connector type:A | weight/kg:0.29 |
| Model:FMR02-063-A22-RC12-04 | ΦD:63 | Φd:27 | L:50 | apmax:6 | R:6 | cuttering edgesz:4 | connector type:A | weight/kg:0.41 |
| Model:FMR02-080-B27-RC12-05 | ΦD:80 | Φd:27 | L:50 | apmax:6 | R:6 | cuttering edgesz:5 | connector type:B | weight/kg:0.81 |
| Model:FMR02-100-B32-RC12-06 | ΦD:100 | Φd:32 | L:50 | apmax:6 | R:6 | cuttering edgesz:6 | connector type:B | weight/kg:1.25 |
| Model:FMR02-063-A22-RC16-04 | ΦD:63 | Φd:27 | L:40 | apmax:8 | R:8 | cuttering edgesz:4 | connector type:A | weight/kg:0.35 |
| Model:FMR02-080-B27-RC16-05 | ΦD:80 | Φd:27 | L:50 | apmax:8 | R:8 | cuttering edgesz:5 | connector type:B | weight/kg:0.74 |
| Model:FMR02-100-B32-RC16-06 | ΦD:100 | Φd:32 | L:50 | apmax:8 | R:8 | cuttering edgesz:6 | connector type:B | weight/kg:1.18 |
| Model:FMR02-125-B40-RC16-07 | ΦD:125 | Φd:40 | L:63 | apmax:8 | R:8 | cuttering edgesz:7 | connector type:B | weight/kg:2.49 |
| Model:FMR02-080-A27-RC20-04 | ΦD:80 | Φd:27 | L:50 | apmax:10 | R:10 | cuttering edgesz:4 | connector type:A | weight/kg:0.77 |
| Model:FMR02-100-B32-RC20-05 | ΦD:100 | Φd:32 | L:50 | apmax:10 | R:10 | cuttering edgesz:5 | connector type:B | weight/kg:1.07 |
| Model:FMR02-125-B40-RC20-06 | ΦD:125 | Φd:40 | L:63 | apmax:10 | R:10 | cuttering edgesz:6 | connector type:B | weight/kg:2.42 |
| Model:FMR02-160-B40-RC20-06 | ΦD:160 | Φd:40 | L:63 | apmax:10 | R:10 | cuttering edgesz:6 | connector type:B | weight/kg:4.17 |
| Model:FMR02-050-A22-RC12-05 | ΦD:50 | Φd:22 | L:40 | apmax:6 | R:6 | cuttering edgesz:5 | connector type:A | weight/kg:0.27 |
| Model:FMR02-063-A22-RC12-06 | ΦD:63 | Φd:27 | L:50 | apmax:6 | R:6 | cuttering edgesz:6 | connector type:A | weight/kg:0.38 |
| Model:FMR02-080-B27-RC12-07 | ΦD:80 | Φd:27 | L:50 | apmax:6 | R:6 | cuttering edgesz:7 | connector type:B | weight/kg:0.79 |
| Model:FMR02-100-B32-RC12-08 | ΦD:100 | Φd:32 | L:50 | apmax:6 | R:6 | cuttering edgesz:8 | connector type:B | weight/kg:1.23 |
| Model:FMR02-063-A22-RC16-05 | ΦD:63 | Φd:27 | L:40 | apmax:8 | R:8 | cuttering edgesz:5 | connector type:A | weight/kg:0.34 |
| Model:FMR02-080-B27-RC16-07 | ΦD:80 | Φd:27 | L:50 | apmax:8 | R:8 | cuttering edgesz:7 | connector type:B | weight/kg:0.72 |
| Model:FMR02-100-B32-RC16-08 | ΦD:100 | Φd:32 | L:50 | apmax:8 | R:8 | cuttering edgesz:8 | connector type:B | weight/kg:1.17 |
| Model:FMR02-125-B40-RC16-09 | ΦD:125 | Φd:40 | L:63 | apmax:8 | R:8 | cuttering edgesz:9 | connector type:B | weight/kg:2.47 |
| Model:FMR02-080-A27-RC20-05 | ΦD:80 | Φd:27 | L:50 | apmax:10 | R:10 | cuttering edgesz:5 | connector type:A | weight/kg:0.74 |
| Model:FMR02-100-B32-RC20-06 | ΦD:100 | Φd:32 | L:50 | apmax:10 | R:10 | cuttering edgesz:6 | connector type:B | weight/kg:1.07 |
| Model:FMR02-125-B40-RC20-07 | ΦD:125 | Φd:40 | L:63 | apmax:10 | R:10 | cuttering edgesz:7 | connector type:B | weight/kg:2.39 |
| Model:FMR02-160-B40-RC20-08 | ΦD:160 | Φd:40 | L:63 | apmax:10 | R:10 | cuttering edgesz:8 | connector type:B | weight/kg:4.06 |
برخی محصولات
کفتراش TK LQMU 1107 TNGLY زاویه 90 درجه برند MBC (در 3 سایز)کفتراش فوق با زاویه 90 درجه با قابلیت اتصال اینسرت تراشکاری LQMU 1107 میباشد.این کفتراش به تعداد 6 اینسرت بر روی آن متصل میشود.کد فنی کفتراش فوق TK LQMU 1107 TNGLYمیباشد.
نمایش محصول کفتراش TK LNKT 0804 ZCC زاویه 90 درجه برند MBC (در 1 سایز)کفتراش فوق با زاویه 90 درجه با قابلیت اتصال اینسرت تراشکاری LNKT 0804 میباشد.این کفتراش به تعداد 5 اینسرت بر روی آن متصل میشود.کد فنی کفتراش فوق TK LNKT 0804 ZCCمیباشد.
نمایش محصول کفتراش TK RDKW 10T3 ISO برند MBC (در 3 سایز)کفتراش فوق با قابلیت اتصال اینسرت تراشکاری RDKW 10T3 میباشد.این کفتراش به تعداد 6 اینسرت بر روی آن متصل میشود.کد فنی کفتراش فوق TK RDKW 10T3 ISO میباشد.
نمایش محصول کفتراش TK LNHU 1306 WLTR زاویه 90 درجه برند MBC (در 5 سایز)کفتراش فوق با زاویه 90 درجه با قابلیت اتصال اینسرت تراشکاری LNHU 1306 WLTR میباشد.این کفتراش به تعداد 5 اینسرت بر روی آن متصل میشود.کد فنی کفتراش فوق TK LNHU 1306 WLTR میباشد.
نمایش محصول کفتراش TK APMT 11T3 KRLY زاویه 90 درجه برند MBC (در 4 سایز)کفتراش فوق با زاویه 90 درجه با قابلیت اتصال اینسرت تراشکاری APMT 11T3 میباشد.این کفتراش به تعداد 6 اینسرت بر روی آن متصل میشود.کد فنی کفتراش فوق TK APMT 11T3 KRLYمیباشد.
نمایش محصول کفتراش TK EPNW 0603 KC برند MBC (در 2 سایز)کفتراش فوق با قابلیت اتصال اینسرت تراشکاری EPNW 0603 میباشد.این کفتراش به تعداد 8 اینسرت بر روی آن متصل میشود.کد فنی کفتراش فوق TK EPNW 0603 KC میباشد.
نمایش محصول کفتراش TK P2840 WLTR زاویه 90 درجه برند MBC (در 2 سایز)کفتراش فوق با زاویه 90 درجه با قابلیت اتصال اینسرت تراشکاری P-2840 میباشد.این کفتراش به تعداد 6 اینسرت بر روی آن متصل میشود.کد فنی کفتراش فوق TK P2840 WLTR میباشد.
نمایش محصول کفتراش TK XDPT 0904 WDA برند MBC (در 4 سایز)کفتراش فوق با قابلیت اتصال اینسرت تراشکاری XDPT 0904 میباشد.این کفتراش به تعداد 6 اینسرت بر روی آن متصل میشود.کد فنی کفتراش فوق TK XDPT 0904 WDA میباشد.
نمایش محصول کفتراش TK XDGT 1550 MTSBSH زاویه 90 درجه برند MBC (در 2 سایز)کفتراش فوق با زاویه 90 درجه با قابلیت اتصال اینسرت تراشکاری XDGT 1550 میباشد.این کفتراش به تعداد 4 اینسرت بر روی آن متصل میشود.کد فنی کفتراش فوق TK XDGT 1550 MTSBSHمیباشد.
نمایش محصول کفتراش TK ADKT 1704 SNDVK زاویه 90 درجه برند MBC (در 4 سایز)کفتراش فوق با زاویه 90 درجه با قابلیت اتصال اینسرت تراشکاری ADKT 1704 میباشد.این کفتراش به تعداد 5 اینسرت بر روی آن متصل میشود.کد فنی کفتراش فوق TK ADKT 1704 SNDVKمیباشد.
نمایش محصول 








































