
کفتراش FMD02-PN11 برند ZCC
کفتراش فوق کفتراش 6 لبه الماس خور با کد FMD02-PN11 برند زد سی سی (ZCC) ساخت چین میباشد، الماس مناسب کفتراش فوق الماس فرزکاری PNEG میباشد.
کفتراش الماس خور PNEG کد FMD02-PN11 برند ZCC (زد سی سی)
کفتراش فوق کفتراش 6 لبه الماس خور با کد FMD02-PN11 برند زد سی سی (ZCC) ساخت چین میباشد، الماس مناسب کفتراش فوق الماس فرزکاری PNEG میباشد.
لیست کفتراش الماس خور PNEG کد FMD02-PN11 برند ZCC (زد سی سی)
Model | ΦD | ΦD1 | Φd | L | apmax | cuttering edgesz | connector type | weight/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model:FMD02-050-A22-PN11-04 | ΦD:50 | ΦD1:60.1 | Φd:22 | L:50 | apmax:5/7.5 | cuttering edgesz:4 | connector type:A | weight/kg:0.6 |
Model:FMD02-050-A22-PN11-04L | ΦD:50 | ΦD1:60.1 | Φd:22 | L:50 | apmax:5/7.5 | cuttering edgesz:4 | connector type:A | weight/kg:0.6 |
Model:FMD02-050-A22-PN11-05 | ΦD:50 | ΦD1:60.1 | Φd:22 | L:50 | apmax:5/7.5 | cuttering edgesz:5 | connector type:A | weight/kg:0.6 |
Model:FMD02-050-A22-PN11-05L | ΦD:50 | ΦD1:60.1 | Φd:22 | L:50 | apmax:5/7.5 | cuttering edgesz:5 | connector type:A | weight/kg:0.6 |
Model:FMD02-063-A22-PN11-05 | ΦD:63 | ΦD1:73.1 | Φd:22 | L:50 | apmax:5/7.5 | cuttering edgesz:5 | connector type:A | weight/kg:0.8 |
Model:FMD02-063-A22-PN11-05L | ΦD:63 | ΦD1:73.1 | Φd:22 | L:50 | apmax:5/7.5 | cuttering edgesz:5 | connector type:A | weight/kg:0.8 |
Model:FMD02-063-A22-PN11-06 | ΦD:63 | ΦD1:73.1 | Φd:22 | L:50 | apmax:5/7.5 | cuttering edgesz:6 | connector type:A | weight/kg:0.9 |
Model:FMD02-063-A22-PN11-06L | ΦD:63 | ΦD1:73.1 | Φd:22 | L:50 | apmax:5/7.5 | cuttering edgesz:6 | connector type:A | weight/kg:0.9 |
Model:FMD02-080-A27-PN11-06 | ΦD:80 | ΦD1:90.1 | Φd:27 | L:50 | apmax:5/7.5 | cuttering edgesz:6 | connector type:A | weight/kg:1.1 |
Model:FMD02-080-A27-PN11-06L | ΦD:80 | ΦD1:90.1 | Φd:27 | L:50 | apmax:5/7.5 | cuttering edgesz:6 | connector type:A | weight/kg:1.1 |
Model:FMD02-080-A27-PN11-08 | ΦD:80 | ΦD1:90.1 | Φd:27 | L:50 | apmax:5/7.5 | cuttering edgesz:8 | connector type:A | weight/kg:1.2 |
Model:FMD02-080-A27-PN11-08L | ΦD:80 | ΦD1:90.1 | Φd:27 | L:50 | apmax:5/7.5 | cuttering edgesz:8 | connector type:A | weight/kg:1.2 |
Model:FMD02-100-B32-PN11-07 | ΦD:100 | ΦD1:110.1 | Φd:32 | L:50 | apmax:5/7.5 | cuttering edgesz:7 | connector type:B | weight/kg:1.8 |
Model:FMD02-100-B32-PN11-07L | ΦD:100 | ΦD1:110.1 | Φd:32 | L:50 | apmax:5/7.5 | cuttering edgesz:7 | connector type:B | weight/kg:1.8 |
Model:FMD02-100-B32-PN11-10 | ΦD:100 | ΦD1:110.1 | Φd:32 | L:50 | apmax:5/7.5 | cuttering edgesz:10 | connector type:B | weight/kg:1.9 |
Model:FMD02-100-B32-PN11-10L | ΦD:100 | ΦD1:110.1 | Φd:32 | L:50 | apmax:5/7.5 | cuttering edgesz:10 | connector type:B | weight/kg:1.9 |
Model:FMD02-125-B40-PN11-08 | ΦD:125 | ΦD1:135.1 | Φd:40 | L:63 | apmax:5/7.5 | cuttering edgesz:8 | connector type:B | weight/kg:2.9 |
Model:FMD02-125-B40-PN11-08L | ΦD:125 | ΦD1:135.1 | Φd:40 | L:63 | apmax:5/7.5 | cuttering edgesz:8 | connector type:B | weight/kg:2.9 |
Model:FMD02-125-B40-PN11-12 | ΦD:125 | ΦD1:135.1 | Φd:40 | L:63 | apmax:5/7.5 | cuttering edgesz:12 | connector type:B | weight/kg:3.2 |
Model:FMD02-125-B40-PN11-12L | ΦD:125 | ΦD1:135.1 | Φd:40 | L:63 | apmax:5/7.5 | cuttering edgesz:12 | connector type:B | weight/kg:3.2 |
Model:FMD02-160-B40-PN11-10 | ΦD:160 | ΦD1:170.1 | Φd:40 | L:63 | apmax:5/7.5 | cuttering edgesz:10 | connector type:B | weight/kg:5.6 |
Model:FMD02-160-B40-PN11-10L | ΦD:160 | ΦD1:170.1 | Φd:40 | L:63 | apmax:5/7.5 | cuttering edgesz:10 | connector type:B | weight/kg:5.6 |
Model:FMD02-160-B40-PN11-14 | ΦD:160 | ΦD1:170.1 | Φd:40 | L:63 | apmax:5/7.5 | cuttering edgesz:14 | connector type:B | weight/kg:6.4 |
Model:FMD02-160-B40-PN11-14L | ΦD:160 | ΦD1:170.1 | Φd:40 | L:63 | apmax:5/7.5 | cuttering edgesz:14 | connector type:B | weight/kg:6.4 |
Model:FMD02-200-C60-PN11-12 | ΦD:200 | ΦD1:210.1 | Φd:60 | L:63 | apmax:5/7.5 | cuttering edgesz:12 | connector type:C | weight/kg:7.9 |
Model:FMD02-200-C60-PN11-12L | ΦD:200 | ΦD1:210.1 | Φd:60 | L:63 | apmax:5/7.5 | cuttering edgesz:12 | connector type:C | weight/kg:7.9 |
Model:FMD02-200-C60-PN11-16 | ΦD:200 | ΦD1:210.1 | Φd:60 | L:63 | apmax:5/7.5 | cuttering edgesz:16 | connector type:C | weight/kg:8.5 |
Model:FMD02-200-C60-PN11-16L | ΦD:200 | ΦD1:210.1 | Φd:60 | L:63 | apmax:5/7.5 | cuttering edgesz:16 | connector type:C | weight/kg:8.5 |
Model:FMD02-250-C60-PN11-14 | ΦD:250 | ΦD1:260.1 | Φd:60 | L:63 | apmax:5/7.5 | cuttering edgesz:14 | connector type:C | weight/kg:13.4 |
Model:FMD02-250-C60-PN11-14L | ΦD:250 | ΦD1:260.1 | Φd:60 | L:63 | apmax:5/7.5 | cuttering edgesz:14 | connector type:C | weight/kg:13.4 |
Model:FMD02-250-C60-PN11-18 | ΦD:250 | ΦD1:260.1 | Φd:60 | L:63 | apmax:5/7.5 | cuttering edgesz:18 | connector type:C | weight/kg:18 |
Model:FMD02-250-C60-PN11-18L | ΦD:250 | ΦD1:260.1 | Φd:60 | L:63 | apmax:5/7.5 | cuttering edgesz:18 | connector type:C | weight/kg:18 |
Model:FMD02-315-D60-PN11-26 | ΦD:315 | ΦD1:325.1 | Φd:60 | L:80 | apmax:5/7.5 | cuttering edgesz:26 | connector type:D | weight/kg:24.5 |
Model:FMD02-315-D60-PN11-26L | ΦD:315 | ΦD1:325.1 | Φd:60 | L:80 | apmax:5/7.5 | cuttering edgesz:26 | connector type:D | weight/kg:24.5 |
برخی محصولات
کفتراش TK ONMU 0504 زاویه 45 درجه برند MBC (در 6 سایز)کفتراش فوق با زاویه 45 درجه با قابلیت اتصال اینسرت تراشکاری ONMU 0504 میباشد.این کفتراش به تعداد 6 اینسرت بر روی آن متصل میشود.کد فنی کفتراش فوق TK ONMU 0504 میباشد.
نمایش محصول کفتراش TK XNMU 0606 SMTM زاویه 90 درجه برند MBC (در 2 سایز)کفتراش فوق با زاویه 90 درجه با قابلیت اتصال اینسرت تراشکاری XNMU 06 میباشد.این کفتراش به تعداد 7 اینسرت بر روی آن متصل میشود.کد فنی کفتراش فوق TK XNMU 0606 SMTMمیباشد.
نمایش محصول کفتراش TK APMT 11T3 KRLY زاویه 90 درجه برند MBC (در 4 سایز)کفتراش فوق با زاویه 90 درجه با قابلیت اتصال اینسرت تراشکاری APMT 11T3 میباشد.این کفتراش به تعداد 6 اینسرت بر روی آن متصل میشود.کد فنی کفتراش فوق TK APMT 11T3 KRLYمیباشد.
نمایش محصول کفتراش TK SNMX 1206 KRLY زاویه 90 درجه برند MBC (در 9 سایز)کفتراش فوق با زاویه 90 درجه با قابلیت اتصال اینسرت تراشکاری SNMX 1206 میباشد.این کفتراش به تعداد 6 اینسرت بر روی آن متصل میشود.کد فنی کفتراش فوق TK SNMX 1206 KRLYمیباشد.
نمایش محصول کفتراش TK RPMT 1204 TNG برند MBC (در 3 سایز)کفتراش فوق با قابلیت اتصال اینسرت تراشکاری RPMT 1204 میباشد.این کفتراش به تعداد 6 اینسرت بر روی آن متصل میشود.کد فنی کفتراش فوق TK RPMT 1204 TNG میباشد.
نمایش محصول کفتراش TK LDEW 1503 SCO زاویه 90 درجه برند MBC (در 3 سایز)کفتراش فوق با زاویه 90 درجه با قابلیت اتصال اینسرت تراشکاری LDEW 15 میباشد.این کفتراش به تعداد 6 اینسرت بر روی آن متصل میشود.کد فنی کفتراش فوق TK LDEW 1503 SCO میباشد.
نمایش محصول کفتراش TK XNEX 0806 VNDRT زاویه 90 درجه برند MBC (در 5 سایز)کفتراش فوق با زاویه 90 درجه با قابلیت اتصال اینسرت تراشکاری XNEX 0806 میباشد.این کفتراش به تعداد 5 اینسرت بر روی آن متصل میشود.کد فنی کفتراش فوق TK XNEX 0806 VNDRTمیباشد.
نمایش محصول کفتراش TK EPNW 0603 KC برند MBC (در 2 سایز)کفتراش فوق با قابلیت اتصال اینسرت تراشکاری EPNW 0603 میباشد.این کفتراش به تعداد 8 اینسرت بر روی آن متصل میشود.کد فنی کفتراش فوق TK EPNW 0603 KC میباشد.
نمایش محصول کفتراش TK ADKT1505 زاویه 90 درجه برند MBC (در 5 سایز)کفتراش فوق با زاویه 90 درجه با قابلیت اتصال اینسرت تراشکاری ADKT1505 میباشد.این کفتراش به تعداد 6 اینسرت بر روی آن متصل میشود.کد فنی کفتراش فوق TK ADKT1505 میباشد.
نمایش محصول کفتراش TK LNHU 1306 WLTR زاویه 90 درجه برند MBC (در 5 سایز)کفتراش فوق با زاویه 90 درجه با قابلیت اتصال اینسرت تراشکاری LNHU 1306 WLTR میباشد.این کفتراش به تعداد 5 اینسرت بر روی آن متصل میشود.کد فنی کفتراش فوق TK LNHU 1306 WLTR میباشد.
نمایش محصول