
کفتراش FMD02-PN11 برند ZCC
کفتراش فوق کفتراش 6 لبه الماس خور با کد FMD02-PN11 برند زد سی سی (ZCC) ساخت چین میباشد، الماس مناسب کفتراش فوق الماس فرزکاری PNEG میباشد.
کفتراش الماس خور PNEG کد FMD02-PN11 برند ZCC (زد سی سی)
کفتراش فوق کفتراش 6 لبه الماس خور با کد FMD02-PN11 برند زد سی سی (ZCC) ساخت چین میباشد، الماس مناسب کفتراش فوق الماس فرزکاری PNEG میباشد.
لیست کفتراش الماس خور PNEG کد FMD02-PN11 برند ZCC (زد سی سی)
| Model | ΦD | ΦD1 | Φd | L | apmax | cuttering edgesz | connector type | weight/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model:FMD02-050-A22-PN11-04 | ΦD:50 | ΦD1:60.1 | Φd:22 | L:50 | apmax:5/7.5 | cuttering edgesz:4 | connector type:A | weight/kg:0.6 |
| Model:FMD02-050-A22-PN11-04L | ΦD:50 | ΦD1:60.1 | Φd:22 | L:50 | apmax:5/7.5 | cuttering edgesz:4 | connector type:A | weight/kg:0.6 |
| Model:FMD02-050-A22-PN11-05 | ΦD:50 | ΦD1:60.1 | Φd:22 | L:50 | apmax:5/7.5 | cuttering edgesz:5 | connector type:A | weight/kg:0.6 |
| Model:FMD02-050-A22-PN11-05L | ΦD:50 | ΦD1:60.1 | Φd:22 | L:50 | apmax:5/7.5 | cuttering edgesz:5 | connector type:A | weight/kg:0.6 |
| Model:FMD02-063-A22-PN11-05 | ΦD:63 | ΦD1:73.1 | Φd:22 | L:50 | apmax:5/7.5 | cuttering edgesz:5 | connector type:A | weight/kg:0.8 |
| Model:FMD02-063-A22-PN11-05L | ΦD:63 | ΦD1:73.1 | Φd:22 | L:50 | apmax:5/7.5 | cuttering edgesz:5 | connector type:A | weight/kg:0.8 |
| Model:FMD02-063-A22-PN11-06 | ΦD:63 | ΦD1:73.1 | Φd:22 | L:50 | apmax:5/7.5 | cuttering edgesz:6 | connector type:A | weight/kg:0.9 |
| Model:FMD02-063-A22-PN11-06L | ΦD:63 | ΦD1:73.1 | Φd:22 | L:50 | apmax:5/7.5 | cuttering edgesz:6 | connector type:A | weight/kg:0.9 |
| Model:FMD02-080-A27-PN11-06 | ΦD:80 | ΦD1:90.1 | Φd:27 | L:50 | apmax:5/7.5 | cuttering edgesz:6 | connector type:A | weight/kg:1.1 |
| Model:FMD02-080-A27-PN11-06L | ΦD:80 | ΦD1:90.1 | Φd:27 | L:50 | apmax:5/7.5 | cuttering edgesz:6 | connector type:A | weight/kg:1.1 |
| Model:FMD02-080-A27-PN11-08 | ΦD:80 | ΦD1:90.1 | Φd:27 | L:50 | apmax:5/7.5 | cuttering edgesz:8 | connector type:A | weight/kg:1.2 |
| Model:FMD02-080-A27-PN11-08L | ΦD:80 | ΦD1:90.1 | Φd:27 | L:50 | apmax:5/7.5 | cuttering edgesz:8 | connector type:A | weight/kg:1.2 |
| Model:FMD02-100-B32-PN11-07 | ΦD:100 | ΦD1:110.1 | Φd:32 | L:50 | apmax:5/7.5 | cuttering edgesz:7 | connector type:B | weight/kg:1.8 |
| Model:FMD02-100-B32-PN11-07L | ΦD:100 | ΦD1:110.1 | Φd:32 | L:50 | apmax:5/7.5 | cuttering edgesz:7 | connector type:B | weight/kg:1.8 |
| Model:FMD02-100-B32-PN11-10 | ΦD:100 | ΦD1:110.1 | Φd:32 | L:50 | apmax:5/7.5 | cuttering edgesz:10 | connector type:B | weight/kg:1.9 |
| Model:FMD02-100-B32-PN11-10L | ΦD:100 | ΦD1:110.1 | Φd:32 | L:50 | apmax:5/7.5 | cuttering edgesz:10 | connector type:B | weight/kg:1.9 |
| Model:FMD02-125-B40-PN11-08 | ΦD:125 | ΦD1:135.1 | Φd:40 | L:63 | apmax:5/7.5 | cuttering edgesz:8 | connector type:B | weight/kg:2.9 |
| Model:FMD02-125-B40-PN11-08L | ΦD:125 | ΦD1:135.1 | Φd:40 | L:63 | apmax:5/7.5 | cuttering edgesz:8 | connector type:B | weight/kg:2.9 |
| Model:FMD02-125-B40-PN11-12 | ΦD:125 | ΦD1:135.1 | Φd:40 | L:63 | apmax:5/7.5 | cuttering edgesz:12 | connector type:B | weight/kg:3.2 |
| Model:FMD02-125-B40-PN11-12L | ΦD:125 | ΦD1:135.1 | Φd:40 | L:63 | apmax:5/7.5 | cuttering edgesz:12 | connector type:B | weight/kg:3.2 |
| Model:FMD02-160-B40-PN11-10 | ΦD:160 | ΦD1:170.1 | Φd:40 | L:63 | apmax:5/7.5 | cuttering edgesz:10 | connector type:B | weight/kg:5.6 |
| Model:FMD02-160-B40-PN11-10L | ΦD:160 | ΦD1:170.1 | Φd:40 | L:63 | apmax:5/7.5 | cuttering edgesz:10 | connector type:B | weight/kg:5.6 |
| Model:FMD02-160-B40-PN11-14 | ΦD:160 | ΦD1:170.1 | Φd:40 | L:63 | apmax:5/7.5 | cuttering edgesz:14 | connector type:B | weight/kg:6.4 |
| Model:FMD02-160-B40-PN11-14L | ΦD:160 | ΦD1:170.1 | Φd:40 | L:63 | apmax:5/7.5 | cuttering edgesz:14 | connector type:B | weight/kg:6.4 |
| Model:FMD02-200-C60-PN11-12 | ΦD:200 | ΦD1:210.1 | Φd:60 | L:63 | apmax:5/7.5 | cuttering edgesz:12 | connector type:C | weight/kg:7.9 |
| Model:FMD02-200-C60-PN11-12L | ΦD:200 | ΦD1:210.1 | Φd:60 | L:63 | apmax:5/7.5 | cuttering edgesz:12 | connector type:C | weight/kg:7.9 |
| Model:FMD02-200-C60-PN11-16 | ΦD:200 | ΦD1:210.1 | Φd:60 | L:63 | apmax:5/7.5 | cuttering edgesz:16 | connector type:C | weight/kg:8.5 |
| Model:FMD02-200-C60-PN11-16L | ΦD:200 | ΦD1:210.1 | Φd:60 | L:63 | apmax:5/7.5 | cuttering edgesz:16 | connector type:C | weight/kg:8.5 |
| Model:FMD02-250-C60-PN11-14 | ΦD:250 | ΦD1:260.1 | Φd:60 | L:63 | apmax:5/7.5 | cuttering edgesz:14 | connector type:C | weight/kg:13.4 |
| Model:FMD02-250-C60-PN11-14L | ΦD:250 | ΦD1:260.1 | Φd:60 | L:63 | apmax:5/7.5 | cuttering edgesz:14 | connector type:C | weight/kg:13.4 |
| Model:FMD02-250-C60-PN11-18 | ΦD:250 | ΦD1:260.1 | Φd:60 | L:63 | apmax:5/7.5 | cuttering edgesz:18 | connector type:C | weight/kg:18 |
| Model:FMD02-250-C60-PN11-18L | ΦD:250 | ΦD1:260.1 | Φd:60 | L:63 | apmax:5/7.5 | cuttering edgesz:18 | connector type:C | weight/kg:18 |
| Model:FMD02-315-D60-PN11-26 | ΦD:315 | ΦD1:325.1 | Φd:60 | L:80 | apmax:5/7.5 | cuttering edgesz:26 | connector type:D | weight/kg:24.5 |
| Model:FMD02-315-D60-PN11-26L | ΦD:315 | ΦD1:325.1 | Φd:60 | L:80 | apmax:5/7.5 | cuttering edgesz:26 | connector type:D | weight/kg:24.5 |
برخی محصولات
کفتراش TK SDMT 1204 ZCC برند MBC (در 8 سایز)کفتراش فوق با قابلیت اتصال اینسرت تراشکاری SDMT 1204 میباشد.این کفتراش به تعداد 6 اینسرت بر روی آن متصل میشود.کد فنی کفتراش فوق TK SDMT 1204 ZCC میباشد.
نمایش محصول کفتراش TK SNGU 1408 MTSBSH زاویه 45 درجه برند MBC (در 3 سایز)کفتراش فوق با زاویه 45 درجه با قابلیت اتصال اینسرت تراشکاری SNGU 1408 میباشد.این کفتراش به تعداد 7 اینسرت بر روی آن متصل میشود.کد فنی کفتراش فوق TK SNGU 1408 MTSBSH میباشد.
نمایش محصول کفتراش TK APLX 1008 ZCC زاویه 90 درجه برند MBC (در 3 سایز)کفتراش فوق با زاویه 90 درجه با قابلیت اتصال اینسرت تراشکاری APLX 1008 میباشد.این کفتراش به تعداد 6 اینسرت بر روی آن متصل میشود.کد فنی کفتراش فوق TK APLX 1008 ZCCمیباشد.
نمایش محصول کفتراش TK LOMU 1505 KYCR زاویه 90 درجه برند MBC (در 5 سایز)کفتراش فوق با زاویه 90 درجه با قابلیت اتصال اینسرت تراشکاری LOMU 1505 میباشد.این کفتراش به تعداد 5 اینسرت بر روی آن متصل میشود.کد فنی کفتراش فوق TK LOMU 1505 KYCRمیباشد.
نمایش محصول کفتراش TK SDMT 1206 ING برند MBC (در 2 سایز)کفتراش فوق با قابلیت اتصال اینسرت تراشکاری SDMT 1206 میباشد.این کفتراش به تعداد 6 اینسرت بر روی آن متصل میشود.کد فنی کفتراش فوق TK SDMT 1206 ING میباشد.
نمایش محصول کفتراش ZCC کد FMA07 اینسرت ONHUابزار فوق کفتراش فرزکاری ZCC کد FMA07 ساخت چین، اینسرت فرزکاری قابل استفاده در این کفتراش ONHU میباشد.
نمایش محصول کفتراش TK RDKW 10T3 ISO برند MBC (در 3 سایز)کفتراش فوق با قابلیت اتصال اینسرت تراشکاری RDKW 10T3 میباشد.این کفتراش به تعداد 6 اینسرت بر روی آن متصل میشود.کد فنی کفتراش فوق TK RDKW 10T3 ISO میباشد.
نمایش محصول کفتراش TK SPMW 1204 SNG برند MBC (در 9 سایز)کفتراش فوق با قابلیت اتصال اینسرت تراشکاری SPMW 1204 میباشد.این کفتراش به تعداد 5 اینسرت بر روی آن متصل میشود.کد فنی کفتراش فوق TK SPMW 1204 SNG میباشد.
نمایش محصول کفتراش TK LOMU 1004 KYCR زاویه 90 درجه برند MBC (در 5 سایز)کفتراش فوق با زاویه 90 درجه با قابلیت اتصال اینسرت تراشکاری LOMU 1004 میباشد.این کفتراش به تعداد 7 اینسرت بر روی آن متصل میشود.کد فنی کفتراش فوق TK LOMU 1004 KYCRمیباشد.
نمایش محصول کفتراش TK LNGU 1104 KNNMTL زاویه 90 درجه برند MBC (در 5 سایز)کفتراش فوق با زاویه 90 درجه با قابلیت اتصال اینسرت تراشکاری LNGU 1104 میباشد.این کفتراش به تعداد 6 اینسرت بر روی آن متصل میشود.کد فنی کفتراش فوق TK LNGU 1104 KNNMTLمیباشد.
نمایش محصول 










































