

اینسرت گام زنی RLT-L-ISO برند OKE
اینسرت گام زنی RLT-L-ISO برند OKE (او کا ای) میباشد.
اینسرت گام زنی RLT-L-ISO برند OKE
اینسرت گام زنی RLT-L-ISO برند OKE (او کا ای) میباشد.
لیست اینسرت گام زنی RLT-L-ISO برند OKE
Type | Pitch | ΦI#C | S | Φd | α |
R/LT0601L | 0.5 | 3.97 | 1.89 | 2.2 | 60° |
R/LT0601L | 0.75 | 3.97 | 1.89 | 2.2 | 60° |
R/LT0601L | 1 | 3.97 | 1.89 | 2.2 | 60° |
R/LT0601L | 1.25 | 3.97 | 1.89 | 2.2 | 60° |
R/LT0801L | 0.5 | 4.76 | 2.19 | 2.4 | 60° |
R/LT0801L | 0.75 | 4.76 | 2.19 | 2.4 | 60° |
R/LT0801L | 1 | 4.76 | 2.19 | 2.4 | 60° |
R/LT0801L | 1.25 | 4.76 | 2.19 | 2.4 | 60° |
R/LT0801L | 1.5 | 4.76 | 2.19 | 2.4 | 60° |
R/LT0801L | 1.75 | 4.76 | 2.19 | 2.4 | 60° |
R/LT1101L | 0.5 | 6.35 | 2.98 | 3 | 60° |
R/LT1101L | 0.75 | 6.35 | 2.98 | 3 | 60° |
R/LT1101L | 0.8 | 6.35 | 2.98 | 3 | 60° |
R/LT1101L | 1 | 6.35 | 2.98 | 3 | 60° |
R/LT1101L | 1.25 | 6.35 | 2.98 | 3 | 60° |
R/LT1101L | 1.5 | 6.35 | 2.98 | 3 | 60° |
R/LT1101L | 1.75 | 6.35 | 2.98 | 3 | 60° |
R/LT1101L | 2 | 6.35 | 2.98 | 3 | 60° |
R/LT1601L | 0.5 | 9.525 | 3.5 | 3.9 | 60° |
R/LT1601L | 0.75 | 9.525 | 3.5 | 3.9 | 60° |
R/LT1601L | 0.8 | 9.525 | 3.5 | 3.9 | 60° |
R/LT1601L | 1 | 9.525 | 3.5 | 3.9 | 60° |
R/LT1601L | 1.25 | 9.525 | 3.5 | 3.9 | 60° |
R/LT1601L | 1.5 | 9.525 | 3.5 | 3.9 | 60° |
R/LT1601L | 1.75 | 9.525 | 3.5 | 3.9 | 60° |
R/LT1601L | 2 | 9.525 | 3.5 | 3.9 | 60° |
R/LT1601L | 2.5 | 9.525 | 3.5 | 3.9 | 60° |
R/LT1601L | 3 | 9.525 | 3.5 | 3.9 | 60° |
R/LT1601L | 3.5 | 9.525 | 3.5 | 3.9 | 60° |
R/LT2201L | 3.5 | 12.7 | 4.65 | 4.9 | 60° |
R/LT2201L | 4 | 12.7 | 4.65 | 4.9 | 60° |
R/LT2201L | 4.5 | 12.7 | 4.65 | 4.9 | 60° |
R/LT2201L | 5 | 12.7 | 4.65 | 4.9 | 60° |
R/LT2701L | 5.5 | 15.875 | 6.35 | 6 | 60° |
R/LT2701L | 6 | 15.875 | 6.35 | 6 | 60° |
R/LT1101G | 0.5 | 6.35 | 2.98 | 3 | 60° |
R/LT1101G | 0.75 | 6.35 | 2.98 | 3 | 60° |
R/LT1101G | 0.8 | 6.35 | 2.98 | 3 | 60° |
R/LT1101G | 1 | 6.35 | 2.98 | 3 | 60° |
R/LT1101G | 1.25 | 6.35 | 2.98 | 3 | 60° |
R/LT1101G | 1.5 | 6.35 | 2.98 | 3 | 60° |
R/LT1101G | 1.75 | 6.35 | 2.98 | 3 | 60° |
R/LT1101G | 2 | 6.35 | 2.98 | 3 | 60° |
R/LT1601G | 0.5 | 9.525 | 3.5 | 3.9 | 60° |
R/LT1601G | 0.75 | 9.525 | 3.5 | 3.9 | 60° |
R/LT1601G | 0.8 | 9.525 | 3.5 | 3.9 | 60° |
R/LT1601G | 1 | 9.525 | 3.5 | 3.9 | 60° |
R/LT1601G | 1.25 | 9.525 | 3.5 | 3.9 | 60° |
R/LT1601G | 1.5 | 9.525 | 3.5 | 3.9 | 60° |
R/LT1601G | 1.75 | 9.525 | 3.5 | 3.9 | 60° |
R/LT1601G | 2 | 9.525 | 3.5 | 3.9 | 60° |
R/LT1601G | 2.5 | 9.525 | 3.5 | 3.9 | 60° |
R/LT1601G | 3 | 9.525 | 3.5 | 3.9 | 60° |
R/LT1601G | 3.5 | 9.525 | 3.5 | 3.9 | 60° |
R/LT2201G | 3.5 | 12.7 | 4.65 | 4.9 | 60° |
R/LT2201G | 4 | 12.7 | 4.65 | 4.9 | 60° |
R/LT2201G | 4.5 | 12.7 | 4.65 | 4.9 | 60° |
R/LT2201G | 5 | 12.7 | 4.65 | 4.9 | 60° |
R/LT2701G | 5.5 | 12.875 | 6.35 | 6 | 60° |
R/LT2701G | 6 | 12.875 | 6.35 | 6 | 60° |
برخی محصولات
اینسرت سندویک کد DNMG 15 04 04-MF 4425DNMG 15 04 04-MF 4425 یک ابزار برش است که در فرآیند تراشکاری برای برش دادن مواد مختلف استفاده میشود. این ابزار برش، یک نوع تیغه تراش است که در دستگاه تراش CNC قابل استفاده است.
نمایش محصول الماس تراشکاری SPEX برند ZCCالماس تراشکاری SPEX یک نوع اینسرت تراشکاری میباشد، برند این الماس ZCC (زد سی سی) ساخت چین میباشد.
نمایش محصول اینسرت SCMTابزار فوق اینسرت SCMT از برند Sandvik Coromant سندویک سوئد یک اینسرت برای تراشیدن است. این اینسرت از جنس کاربید سخت بوده و برای تراشیدن فولاد و فولاد ضد زنگ مناسب است.
نمایش محصول اینسرت تراشکاری VCMT برند OKEاینسرت فوق VCMT برند OKE (او کا ای) ساخت چین مناسب برای کار بر روی فولاد (P) ، استیل (M) و سوپر آلیاژها (S) میباشد.براده شکن OTF، OTM و OSM برای الماس فوق در دسترس میباشد.
نمایش محصول اینسرت تراشکاری SPMR برند ZCCالماس تراشکاری یا اینسرت تراشکاری SPMR برند ZCC (زد سی سی) ساخت کشور چین میباشد.
نمایش محصول